Datum: 29.03.2025.god. | ||
---|---|---|
Stanje sredstava na računu na dan 29.03.2025.god. | 1.102.731,65 | din. |
Stanje prethodnog dana 28.03.2025.god. | 1.102.809,65 | din. |
Uplate RFZO na dan 29.03.2025. god. | 0,00 | din. |
Uplate od participacije za usluge na dan 29.03.2025.god. | 0,00 | din. |
Ostale uplate na dan 29.03.2025.god. | 0,00 | din. |
UKUPNO UPLAĆENO | 0,00 | din. |
Izvršena plaćanja po namenama na dan 29.03.2025. god. | ||
Zarade zaposlenih | 0,00 | din. |
Prevoz zaposlenih | 0,00 | din. |
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | 0,00 | din. |
Sanitetski i medicinski materijal | 0,00 | din. |
Energenti | 0,00 | din. |
Ostali troškovi 1. Uprava za javno placanje - 78,00 | 78,00 | din. |
Ishrana bolesnika | 0,00 | din. |
Ostale isplate | 0,00 | din. |
UKUPNO ISPLAĆENO | 78,00 | din. |
