1 – prva smena, 2 – druga smena, BO – bolovanje, GO – godišnji odmor, H – Hitna pomoć
OPŠTA MEDCINA | P. | U. | S. | Č. | P. | ||
od 31.03. do 06.04.2025. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Srboljub Nikić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Radovan Radojković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Branka Perović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Olivera Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Olivera Samardžijević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Boban Lazarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Biljana Marinković Premović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Jeva Pantović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Anđela Vuković | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Strahinja Beočanin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Dragana Bulatović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
od 07.04. do 13.04.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Srboljub Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Radovan Radojković | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Branka Perović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dr Olivera Petrović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Olivera Samardžijević | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Boban Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Biljana Marinković Premović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dr Jeva Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BALJEVAC | |||||||
Dr Ana Pešović Kašić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Anđela Vuković | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Strahinja Beočanin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BRVENIK | |||||||
Dr Smilja Pantović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JOŠANIČKA BANJA | |||||||
Dr Dragana Bulatović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PEDIJATRIJA | |||||||
od 31.03. do 06.04.2025. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Danka Nikić | 2 | 2 | 2 | 2 | / | ||
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | / | ||
od 07.04. do 13.04.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Danka Nikić | GO | GO | GO | GO | GO | ||
Dr Sonja Premović | BO | BO | BO | BO | BO | ||
Dr Mirjana Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Nena Veselinović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GINEKOLOGIJA | |||||||
od 31.03. do 06.04.2025. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branko Andrić | PO | PO | PO | PO | PO | ||
od 07.04. do 13.04.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Marija Lazarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branko Andrić | PO | PO | PO | PO | PO | ||
INTERNA MEDICINA | |||||||
od 31.03. do 06.04.2025. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Ivan Medarević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Veljko Andrić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
od 07.04. do 13.04.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Ivan Medarević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Veljko Andrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
STOMATOLOGIJA | |||||||
od 31.03. do 06.04.2025. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Dr Vesna Stančić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Svetlana Todorović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Branka Virijević | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Bojan Kolović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Vladimir Jovanović | BA | JB | BA | JB | BA | ||
od 07.04. do 13.04.2025. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Dr Vesna Stančić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Svetlana Todorović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Branka Virijević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dr Bojan Kolović | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dr Vladimir Jovanović | JB | JB | BA | JB | BA |
Za Vladimira Jovanovića: BA – Baljevac (prva), JB – Jošanička banja (prva)